神奈川県横浜市港北区小机町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000003065
神奈川県横浜市港北区小机町の物件詳細
| 物件名 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 小机町 | ||
| 交通 | 横浜線 小机駅 徒歩13分 横浜線 鴨居駅 徒歩31分 横浜線 新横浜駅 徒歩41分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1993年3月(築33年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
神奈川県横浜市港北区小机町の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 口座振替手数料:330円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:16,500円 生活安心サポート:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
契約書より1年未満の解約の場合は敷金1ヶ月分償却とします。 退去時の畳表替えおよび室内清掃費は借主負担 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅保障共済会 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証賃料等総額の50%~、以降1年ごとに10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
神奈川県横浜市港北区小机町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000003065 | 物件管理コード | 1141278995660000005225 |
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月27日 |
神奈川県横浜市港北区小机町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスパッド 菊名店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目3-22金子ビル2F | 電話番号 | 045-431-9232 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(9)第16535号 | 不動産会社コード | 2105974 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
