賃料・初期費用
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パノラマ画像
ライラックⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、バス・トイレ別、洗面台、クローゼット、収納有、BS、CS、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、給湯、振り分け、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、駅まで平坦、平坦地、2F以上、陽当たり良好、最上階、内装リフォーム済、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート綱島東店 192m レストラン:デニーズ綱島東店 199m 公園:綱島公園 751m 内科:小泉クリニック 587m ショッピング施設:アピタテラス 503m コンビニ:セブンイレブン綱島東1丁目店 657m ショッピング施設:新綱島スクエア 513m ショッピング施設:エトモ綱島 548m スーパー:肉のハナマサ Hanamasa Plus+ 綱島店 616m ショッピング施設:新水ビル 555m |
||
お問い合わせ番号
0000001933
ライラックⅡの物件詳細
| 物件名 | ライラックⅡ 405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区 綱島東2丁目6-56 | ||
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩7分 東急新横浜線 新綱島駅 徒歩8分 横浜市営グリーンライン 日吉本町駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 19戸 | 築年月 | 1986年3月(築40年) |
| 間取り | 1DK(洋室5.5畳、DK5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライラックⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 口座振替手数料:330円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:住宅総合保険 料金:16,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本賃貸保証賃料総額の50%。更新時1万円/年。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、子供不可、単身可、友人同士不可、フリーレント1ヶ月(2年未満の解約で違約金1ヵ月) | ||
| 備考 | |||
ライラックⅡのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001933 | 物件管理コード | 1141278995660000004099 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
ライラックⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスパッド | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目1018 | 電話番号 | 045-542-9231 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(7)第16535号 | 不動産会社コード | 9147 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント